Sammanfattning av -97 års bokslut

 

Följande tabeller sammanfattar boksluten för de börsnoterade fastighetsbolag som även var noterade på börsen under 1997.




Not: belopp angivna i Mkr. I kolumnen för Avkastning sysselsatt kapital anger en ev. asterisk (*) att värdet avser avkastning på totalt kapital. Med Kassaflöde avses kassaflöde före förändringar i rörelsekapital.

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
Castellum 1.131 250 8.783 305 -489 *) 5,7% 40% - 2.106
Celtica 60 1.117 839 3,2 0 - 26% 208 43
Columna 62 -52 1.266 -5 -434 -5,3% 38% - 231
Diligentia 1.901 336 21.502 273 -3.454 - 40% - 2.257
Diös 911 77 5.788 94 -90 - 12% - 1.000
Evidentia 1.125 -19 2.004 13 112 *) 2,3% 22% - 192
Fastighetspartner 390 -4 4.085 14 -8 - 15% - 597
Havsfrun 4,5 0,07 75 0,5 -32 *) 0,1% 54% - 3
Heba 132 43 474 36 -132 16,5% 30% 761 210
Hufvudstaden 705 258 5.301 140 1.147 8,7% 31% - 341


 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
LjungbergGruppen 302 61 2.268 42 -359 *) 8,5% 19% - 312
NK Cityfastigheter 276 48 1.842 47 -146 *) 6,2% 35% - 196
Norrporten 264 80 2.517 94 988 *) 7,6% 38% - 466
Näckebro 1.214 50 13.014 142 -2.116 - % 27% - 1.342
Pandox 152 27 1.930 54 -662 *) 6,0% 37% - 244-
*) Piren 489 194 5.639 93 -1.041 8,4% 30% - 372
Platzer 255 -9 3.056 10 -277 neg 25% - 473
PriFast 398 87 3.753 98 801 *) 7,2% 32% 2.246 308
Realia 286 41 2.691 42 -679 - % 17% - 504
Sifab 407 -60 3.522 51 -66 13,6% 18% - 621


*) Piren: beståndets yta angivet exkl garage och intressebolag

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
Storheden 463 111 8.263 122 -4.165 5,2% 19% - 1.268
Tornet 1.816 204 13.876 347 -4.130 6,3-% 24% 4.060 2.801
Wallenstam 700 54 5.957 39 -214 *) 7,5% 12% 2.084 1.010
Wihlborgs 715 134 12.276 174 -7.372 7,4% 21% - 1.991

 


Bokslut -97 Sammanfattning Bygg
Till hemsidan




© Constellator Fastighetsanalys AB 1997, 1998
www.constellator.se