Konsumentprisindex

 

 

Läs mer om fastighetsekonomi och fastighetsvärdering. Se också sidan med nyheter om fastighetsbranschen.

 

KONSUMENTPRISINDEX (KPI), BASÅR 1949


BASÅR 1949
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1983 737 735 738 744 749 753 759 762 768 774 779 785
1984 796 793 805 810 815 813 815 822 827 831 836 850
1985 854 862 868 872 882 879 878 878 882 888 894 897
1986 907 908 906 912 912 912 914 913 921 924 924 927
1987 939 939 940 943 943 942 953 958 967 971 975 975
1988 980 987 992 1000 1004 1007 1011 1014 1021 1029 1031 1033
1989 1045 1051 1055 1065 1069 1073 1073 1077 1086 1095 1097 1101




Subventionsräntor Topplistan
Till sidans topp Sajtöversikt
Till hemsidan




Hitta rätt bostad på Lazybee.com!

Click Here!

 

© Constellator 1997-2000