(företagen sorterade i bokstavsordning)
| Företag | Ort | Antal aukt.
värderare |
| P-G Andersson Fastighetsekonomi | Göteborg | 1 |
| BJ Värdering AB | Stockholm | 2 |
| Björling Fastighetskonsult, Kurt | Stockholm | 1 |
| BOH Värdering besiktning | Stockholm | 1 |
| Bryggan Fastighetsekonomi AB | Stockholm | 5 |
| CB Richard Ellis | Malmö | 1 |
| CJ Curt Carlsson | Södertälje | 1 |
| Catella Fastighetsekonomi AB | Stockholm, Malmö, Göteborg |
13 |
| Catella Property Consultants AB | Stockholm | 1 |
| Collin Fastighetsvärdering | Slite | 1 |
| CVN Consult & Värdering | Kristianstad | 1 |
| Delichon, AB | Gävle | 1 |
| DTZ Värderingshuset AB | Stockholm Norrköping |
5 |
| Ensjö Skog & Mark | Gävle | 1 |
| Ericson AB | Kungshamn | 1 |
| Ernst & Young | Stockholm | 3 |
| Estimator AB | Stockholm | 1 |
| Fastighetsekonomerna i Örebro AB | Örebro | 1 |
| Fastighetsekonomi Peter Strand AB | Kalmar | 1 |
| Forum Fastighetsekonomi AB | Göteborg,
Norrköping, Nyköping, Stockholm, Löddeköpinge |
11 |
| Friberg Fastighetsvärderingar, Kenneth | Göteborg | 1 |
| FS Fastighetsstrategi AB | Stockholm | 6 |
| Fält Fastighetsvärdering AB | Ärla | 1 |
| Gunnarsson Fastighetsvärdering | Östersund | 1 |
| Gustafsson, Lennart | Stockholm | 1 |
| Gråberg Fastighetsvärderingar AB, Ulf | Göteborg | 1 |
| Göteborgs VärderingsInstitut AB | Göteborg | 1 |
| Hammar Locum Metior AB | Gävle | 1 |
| Hägglunds Fastighetskonsulter AB | Uppsala | 1 |
| ihab Ingvar Holmberg AB | Malmö | 1 |
| Isaksson & Partners | Stockholm | 1 |
| Jaeger & J:son AB | Stockholm | 5 |
| Johansson Consulting, Alf E | Karlstad | 1 |
| KPMG | Stockholm | 2 |
| KÅÅ Villaanalys | Göteborg | 1 |
| Lagerstedt AB, Ronnie | Södertälje | 1 |
| Lantmäterimyndigheten | Växjö, Örnsköldsvik |
2 |
| Lantmäteriverket | Gävle | 2 |
| Larsson Värderings AB, Curt | Stockholm | 1 |
| Lidströms & Partners | Stockholm | 1 |
| Ljungqvist Fast.värderingar i Göteborg AB | Göteborg | 4 |
| Ljungqvist Fast.värderingar i Norrland AB | Sundsvall | 1 |
| Ljungqvist Fast.värderingar i Sverige AB | Stockholm | 4 |
| LRF Juridiska Byrån AB | Stockholm | 1 |
| LRF Konsult AB | Bollnäs,
Karlstad Stockholm |
3 |
| Länsstyrelsen i Sörmlands län | Nyköping | 1 |
| Malmöbryggan Fast.ekonomi AB | Malmö | 1 |
| Newsec Analys AB | Stockholm, Malmö | 7 |
| Newsec Analys Göteborg AB | Göteborg | 2 |
| Norrbottens Värderingsbyrå | Luleå | 1 |
| Nyström Fastighetsutveckling, Christer | Östersund | 1 |
| Oski Fastighetsanalys | Kinna | 1 |
| Pronova Fastighetsanalys | Örnsköldsvik | 1 |
| P Å Byggnadsbyrån i Linköping AB | Linköping | 1 |
| REAL Compentence Svenska AB | Örnsköldsvik | 2 |
| Runelöf Fastighetsvärdering | Stockholm | 1 |
| Sennelöv Fast.värderingar AB, Bengt | Göteborg | 1 |
| Skogsvårdsstyrelsen | Umeå | 1 |
| St Bovallen Konsult | Stockholm | 1 |
| SVEFA Svensk Fast.värdering AB | Borås, Eskilstuna, Falun, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Mariestad, Mora, Stockholm, Umeå, Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund |
41 |
| Widehov Konsult AB | Löddeköpinge | 1 |
| Värderingsbyrån i Växjö AB | Växjö | 2 |
| VärderingsCentralen | Enskede, Stockholm | 1 |
| Värderingsföretaget Densia AB | Stockholm | 2 |
| Värderingsgruppen | Göteborg | 3 |
| Värderingshuset Småhus AB | Stockholm | 2 |
| VärderingsInstitutet | Nyköping | 1 |
| VärderingsInst. A Sundqvist AB | Eskilstuna, Strängnäs | 2 |
| VärderingsInstitutet | Gävle | 1 |
| VärderingsInst. i Halmstad AB | Halmstad | 1 |
| VärderingsInst. i Hälsingland AB | Hudiksvall | 1 |
| VärderingsInst. i Skåne AB | Malmö | 2 |
| VärderingsInst. i Södertälje AB | Nykvarn | 1 |
| VärderingsInst. i Uddevalla AB | Ljungskile | 2 |
| VärderingsInst. i Uppland AB | Uppsala | 2 |
| VärderingsInst. i Värmland AB | Karlstad | 1 |
| VärderingsInst. i Västmanland AB | Västerås | 1 |
| VärderingsInst. i Vätterbygden AB | Jönköping | 1 |
| VärderingsInst. i Östersund AB | Östersund | 1 |
| Värderingsman Arne Göthlin AB | Stockholm | 1 |
| Värderingsmännen J&P AB | Värnamo | 1 |
| Värderingstjänst Ove Olsson AB | Järfälla | 1 |
| Värdia Fastigheter AB | Täby | 2 |
| Öhman Svefa Analys | Stockholm | 1 |
| Öhrlings PriceWaterhouseCoopers | Stockholm | 1 |
| Summa företag: | 85 st |
© Constellator 1997-2000